文章详情
弹簧试验机故障排查快速对照表
日期:2025-11-10 17:53
浏览次数:0
摘要:弹簧试验机故障排查快速对照表
| 故障现象 | 对应原因 | 解决步骤 | 预防措施 |
|---|---|---|---|
| 力值无显示 / 固定不变 | 传感器接线松动、传感器损坏、放大器故障 | 1. 重新插拔并固定传感器连接线;2. 万用表检测传感器通断,损坏则更换;3. 校准放大器参数,无效则维修 | 1. 定期检查接线牢固性;2. 避免传感器撞击、受潮;3. 每年校准放大器 |
| 力值偏差超允许范围 | 传感器未校准、丝杠磨损、弹簧装夹歪斜 | 1. 用标准砝码校准力值;2. 检查丝杠磨损情况,润滑或更换;3. 重新装夹,确保受力轴线对齐 | 1. 每 3-6 个月校准传感器;2. 定期润滑丝杠;3. 装夹时专人核对轴线 |
| 力值波动剧烈 | 加载速度过快、环境振动、传感器受潮 | 1. 降低加载速度至合理范围;2. 移至无振动环境测试;3. 干燥传感器及接线端 | 1. 根据弹簧刚度匹配加载速度;2. 设备放置在减震台面上;3. 做好设备防潮防护 |
| 位移无显示 / 设备不动作 | 位移传感器断线、电机驱动故障、限位开关触发 | 1. 检查传感器线路连接;2. 测试电机驱动输出电压,故障则维修;3. 复位限位开关,清理杂物 | 1. 定期检查传感器线路完整性;2. 电机每月空载运行检测;3. 保持工作台整洁 |
| 位移显示偏差大 | 光栅尺污染、同步带松动、参数设置错误 | 1. 酒精擦拭光栅尺读数头和标尺;2. 紧固同步带、丝杠螺母;3. 校准位移参数,核对 “位移系数” | 1. 每周清洁光栅尺;2. 每月检查传动部件紧固度;3. 不随意修改核心参数 |
| 加载卡顿 / 速度不均 | 丝杠缺油、电机转速不稳、液压设备漏油(液压式) | 1. 加注专用润滑油;2. 检查电机电源电压,维修调速模块;3. 更换密封件,补充液压油 | 1. 每月给丝杠润滑;2. 定期检测电机电源稳定性;3. 液压油定期更换(每年 1 次) |
| 无法加载 / 加载无力 | 载荷设定低于*小量程、电机故障、通讯中断 | 1. 调整载荷至量程范围内;2. 检测电机运转状态,损坏则更换;3. 重启控制系统,检查通讯线 | 1. 测试前核对设备量程与设定值;2. 电机季度保养;3. 避免通讯线拉扯、弯折 |
| 测试后无法卸载 | 电磁阀故障、夹具卡滞、软件指令未发送 | 1. 检查电磁阀通电状态,维修或更换;2. 清理夹具杂物,润滑活动部件;3. 重启软件,手动执行卸载 | 1. 定期测试电磁阀功能;2. 测试后清理夹具;3. 避免软件异常退出 |
| 软件无法采集数据 | 通讯中断、驱动未安装、参数不匹配 | 1. 重新连接通讯线;2. 安装对应设备驱动;3. 恢复软件默认参数,匹配设备型号 | 1. 通讯线专人管理,避免损坏;2. 电脑系统更新前备份驱动;3. 不随意修改设备型号参数 |
| 测试曲线杂乱 | 采样频率过低、装夹不稳定、滤波参数不当 | 1. 提高采样频率至≥100Hz;2. 重新牢固装夹弹簧;3. 调整软件滤波系数 | 1. 测试前根据弹簧类型设定采样频率;2. 装夹后手动检查弹簧稳定性;3. 保存*优滤波参数配置 |
| 设备异响(丝杠 / 电机) | 部件松动、缺油、电机轴承磨损 | 1. 紧固各连接螺栓;2. 补充润滑油;3. 检查电机轴承,磨损则更换 | 1. 每月巡检螺栓紧固度;2. 定期润滑转动部件;3. 电机避免长时间超负荷运行 |
| 过载保护频繁触发 | 载荷设定超量程、弹簧刚度异常 |
